Архив рубрики "Методическая копилка"
семинар – совещание «Центр «Точка роста» и проект «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»
29 ноября 2022 г. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Мантуровская средняя общеобразовательная школа стала площадкой проведения областного семинара.
Работу семинара открыли исполняющий обязанности начальника управления образования Администрации Мантуровского района Курской области Голенищев Борис Дмитриевич и директор школы Бородина Елена Николаевна. На областном семинаре присутствовали Коровина Валентина Сергеевна, заместитель главы Администрации Мантуровского района, Осетрова Оксана Александровна, проректор по образовательной деятельности и Киселева Наталья Леонидовна, старший методист проектного офиса. Они, в свою очередь, также поприветствовали участников семинара и отметили важность этой встречи.

Приветствовали гостей и учащиеся Программы дополнительного образования «Школьный театр «Лицедейчики» (Руководители Хомутова Е.А., и Палалалова Л.В.)
Далее…Региональная специализированная выставка образовательных организаций «Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи в Курской области»
Формирование духовно нравственных ценностей обучающихся на уроках и во внеурочной деятельности

Рекомендованные платформы для дистанционного обучения от Минпросвещения
Министерство рекомендует перечень ресурсов, которые подойдут для дистанционного обучения. С ними могут работать учителя на электронных уроках или ученики самостоятельно.
Ресурс | Описание | |
Российская электронная школа | Интерактивные уроки с 1-го по 11-й класс лучших учителей страны. Ресурс содержит тематические курсы, видеоуроки, задания для самопроверки, каталог музеев, фильмов и музыкальных концертов. Разместили дидактические и методические материалы по всем урокам | |
Московская электронная школа | Позволяет проверять ошибки, общаться с учителями, выполнять домашние задания, использовать материалы для подготовки к уроку. Содержит варианты контрольных и тестов. В библиотеку МЭШ загружено в открытом доступе более 769 тыс. аудио-, видео- и текстовых файлов, свыше 41 тыс. сценариев уроков, более 1 тыс. учебных пособий и 348 учебников издательств, более 95 тыс. образовательных приложений | |
Телеканал Мособртв | Первое познавательное телевидение, где школьное расписание и уроки представлены в режиме прямого эфира | |
Профориентационный портал «Билет в будущее» | Ресурс содержит видеоуроки для средней и старшей школы. Позволяет проводить тестирования и погружаться в различные специальности и направления подготовки уже на базе школьного образования | |
Сервис «Яндекс. Учебник» | Ресурс содержит более 35 тыс. заданий по русскому языку и математике разного уровня сложности для школьников 1 – 5-х классов. В числе возможностей – автоматическая проверка ответов и мгновенная обратная связь для учеников | |
Сервис «ЯКласс» | Сервис позволяет проверять знания учеников. Учитель задает школьнику проверочную работу, ребенок заходит на сайт и выполняет задание педагога. Если ученик допускает ошибку, ему объясняют ход решения задания и предлагают выполнить другой вариант. Учитель получает отчет о том, как ученики справляются с заданиями | |
Образовательная платформа «Учи.ру» | Школьникам предлагают интерактивные курсы по основным предметам и подготовке к проверочным работам, а учителям и родителям – тематические вебинары по дистанционному обучению. В личных кабинетах пользователей есть чат, где учителя, ученики и родители могут обсуждать задания, свои успехи и прогресс. | |
Электронные версии УМК от издательства «Просвещение» | Предоставили доступ к учебникам и специальным тренажерам для отработки и закрепления полученных знаний. Для работы с учебниками не нужен интернет | |
Система «Маркетплейс образовательных услуг» | В наполнение ресурса участвуют ведущие российские компании разного профиля: Яндекс, 1С, Учи.ру, Скайенг, Кодвардс, издательство «Просвещение» и другие | |
Платформа для проведения олимпиад и курсов «Олимпиум» | Представлено более 72 школьных олимпиад | |
Онлайн-платформа «Мои достижения» | Содержит широкий выбор диагностик для учеников с 1-го по 11-й класс по школьным предметам и различным тематикам. Материалы разработали специалисты Московского центра качества образования | |
Всероссийский образовательный проект «Урок цифры» | Позволяет школьникам знакомиться с основами цифровой экономики, цифровых технологий и программирования. В уроках используют образовательные программы в области цифровых технологий от Яндекс, Mail.ru, Лаборатория Касперского, Сбербанк, 1С. Занятия проходят в виде увлекательных онлайн-игр и адаптированы для трех возрастных групп – учащихся младшей, средней и старшей школы | |
Платформы новой школы от Сбербанка | Ресурс позволяет сформировать персонифицированную образовательной траектории в школе | |
Курсы от образовательного фонда «Талант и успех» на платформе Сириус. Онлайн | Разместили дополнительные главы по геометрии для 7 – 9-х классов, по комбинаторике для 7-го класса, по лингвистике, фонетике и графике. В ближайшее время станут доступны дополнительные главы по физике для 8-го и 9-го классов, а также по информатике. Курсы подготовлены руководителями и ведущими преподавателями образовательных программ Центра «Сириус». Объем каждого курса составляет от 60 до 120 часов. Ученики, которые успешно пройдут курсы, смогут получить сертификат от Образовательного центра «Сириус» |
Поиск
Версия для слабовидящих
Центр “Точка роста”
Рубрики
Прогноз погоды
Полезные ссылки
RSS
Архивы
Календарь
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |