Материально-техническая база

Информация об оборудовании
№ п/п | наименование | количество |
1 | Цифровая лаборатория по биологии | 3 |
2 | Цифровая лаборатория по физике | 3 |
3 | Цифровая лаборатория по химии | 3 |
4 | Образовательный конструктор для практики блочного программирования с комплектом датчиков | 2 |
5 | Образовательный набор по механике, мехатронике и робототехнике | 2 |
6 | Четырёхосевой учебный робот- манипулятор с модульными сменными насадками | 1 |
7 | Образовательный набор для изучения многокомпонентных робототехнических систем и манипуляционных роботов | 2 |
Поиск
Версия для слабовидящих
Центр “Точка роста”
Рубрики
Прогноз погоды
Полезные ссылки
RSS
Архивы
Календарь
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |